GIS web portal grada Varaždina
Tvrtka IGEA bila je nositelj projekta GIS web portala za komunalni odjel grada Varaždina. Svrha tog projekta je da omogući građanima i zaposlenicima lokalne uprave uvid u prostorne planove uključujući podatke katastra, zemljišne knjige i druge prostorne podatke.
GIS web portal grada Varaždina je dio GIS projekta GIS-GV (GIS grada Varaždina) za koji je Igea razvila idejno rješenje. Koordinator projekta je bio Odjel za komunalne, urbanističke i ekološke poslove grada Varaždina.
Glavni ciljevi projekta su:
| • | identifikacija potreba za prostornim podacima |
| • | identifikacija potencijalnih izvora podataka i njihove dostupnosti |
| • | prilagodba i transformacija podataka iz CAD-a u GIS svijet |
| • | izrada GIS-a za prikupljanje, spremanje, procesiranje, analizu i prezentaciju prostornih podataka za područje grada Varaždina |
| • | razvoj modela baze podataka |
| • | izrada preporuka za aplikacijska sučelja i potrebne funkcionalnosti |
| • | izrada preporuka za hardversku opremu, komunikacijsku infrastrukturu i potrebna softverska rješenja |
| • | povezivanje alfanumeričkih podataka s prostornim podacima, odnosno postojećih alfanumeričkih i multimedijskih baza s novom GIS bazom podataka |
| • | razvoj standardiziranih mehanizama za održavanje i osvježavanje podataka u skladu s aktualnim GIS standardima (OGC, INSPIRE) |
GIS-GV web portal je aplikacija za pregledavanje prostornih podataka visokih performansi zasnovana na Oracle prostornoj bazi podataka i in-house razvoju temeljenom na J2EE (Java 2 Enterprise Edition) tehnologiji.
GIS-GV web portal ima sljedeće mogućnosti (za građane):
| • | uvid u trenutno stanje podataka prostornog planiranja i pripadajuće dokumente |
| • | grafička reprezentacija prostornih planova u obliku složenih mapa u skladu s pravnim ograničenjima |
| • | integracija internih i eksternih podataka (podaci zemljišne knjige) |
| • | razne navigacijske mogućnosti |
| • | pretraživanje katastarskih parcela i pregledavanje pripadajućih podataka zemljišne knjige |
Ovlašteni korisnici imaju dodatne mogućnosti:
| • | preklapanje više slojeva bez navigacijskih i pravnih ograničenja |
| • | dodatne mogućnosti ispisa mapa |
KONTAKT:
Tomislav Obad
tomislav.obad@igea.hr
tel: +385 42 556 729
fax: +385 42 556 701